| Semester 1 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR60 | HUMAN RESOURCE MGMT | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | YES | |||||||
| HR62 | HR RECORDS ADMIN | 1.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | ||||||||
| BGN71 or Complete any combination. | BUSINESS ENGLISH | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | YES | |||||||
| LIR10 | INTRO TO INFO LITERACY | 1.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | YES | YES | YES | YES | ||||
| Total Semester Units: | 8.00 | |||||||||||
| Semester 2 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| HR61 | HR EMPLOYMENT LAW | 1.50 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | YES | |||||||
| HR63 | HR HIRING PROCESS | 1.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | YES | |||||||
| CS61.11 or Complete any combination. | MS EXCEL | 3.00 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | |||||||||
| BMG52 or Complete any combination. | BUSINESS COMMUNICATION | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | ENGLC1000 OR EMLS10 | YES | |||||||
| Total Semester Units: | 8.50 | |||||||||||
| Semester 3 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| HR64 | HR SALARY ADMIN | 1.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | YES | |||||||
| HR65 | HR BENEFITS ADMIN | 1.50 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | YES | |||||||
| BMG53 | ORAL COMM IN ORGS | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | YES | |||||||
| Total Semester Units: | 5.50 | |||||||||||
| Semester 4 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| BAD52 | HUMAN RELATIONS | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | YES | YES | YES | |||||
| HR66 | HR CURRENT APPLICATIONS | 1.00 | Spring 2026 | HR60 AND HR61 AND HR62 AND HR63 AND HR64 AND HR65 AND BAD52 AND CS61.1A AND CS61.1B AND BMG53 | ||||||||
| BBK50 or Complete any combination. | COMPUTER BBKG & ACCTG 1 | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | YES | ||||||||
| Total Semester Units: | 7.00 | |||||||||||
| Recommended course sequence units total: | 29.00 | |||||||||||
| Minimum units to meet major requirements: | 27.50 | |||||||||||
| Key: In Person=Face to Face Online=Fully Online, no mandatory face to face. Hybrid=At least 51% online Blended=Majority face to face |
||||||||||||