| Semester 1 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSC2A | MUSIC THEORY 1 | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | |||||||
| MUSC3A | MUSICIANSHIP 1 | 2.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | |||||||
| MUSP11A | CLASS PIANO 1 | 2.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | YES | YES | |||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| LIR10 | INTRO TO INFO LITERACY | 1.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | YES | YES | YES | YES | ||||
| Total Semester Units: | 8.00 | |||||||||||
| Semester 2 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| MUSC2B | MUSIC THEORY 2 | 3.00 | Spring 2026 | MUSC2A | ||||||||
| MUSC3B | MUSICIANSHIP 2 | 2.00 | Spring 2026 | MUSC3A | ||||||||
| MUSP11B | CLASS PIANO 2 | 2.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | MUSP11A | YES | YES | ||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| Total Semester Units: | 7.00 | |||||||||||
| Semester 3 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| MUSC2C | MUSIC THEORY 3 | 3.00 | Fall 2025, Fall 2026 | MUSC2B | YES | YES | ||||||
| MUSC3C | MUSICIANSHIP 3 | 2.00 | Fall 2025, Fall 2026 | MUSC3B | YES | YES | ||||||
| MUSC6.1 | HISTORY & LIT: BCE-1750 | 3.00 | ||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| Total Semester Units: | 8.00 | |||||||||||
| Semester 4 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| MUSC2D | MUSIC THEORY 4 | 3.00 | Spring 2026 | MUSC2C | ||||||||
| MUSC3D | MUSICIANSHIP 4 | 2.00 | Spring 2026 | MUSC3C | ||||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||
| Total Semester Units: | 5.00 | |||||||||||
| Recommended course sequence units total: | 28.00 | |||||||||||
| Minimum units to meet major requirements: | 48.00 | |||||||||||
| Key: In Person=Face to Face Online=Fully Online, no mandatory face to face. Hybrid=At least 51% online Blended=Majority face to face |
||||||||||||