| Semester 1 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGBU2 | AG COMPUTER APPLICATIONS | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | YES | ||||||||
| LIR10 | INTRO TO INFO LITERACY | 1.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | YES | YES | YES | YES | ||||
| Total Semester Units: | 4.00 | |||||||||||
| Semester 2 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| VIT52 | VITICULTURE: SPRING PRAC | 3.00 | Spring 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | ||||||||
| VIT55 | BASIC WINE VITICULTURE | 3.00 | Fall 2025, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | YES | YES | ||||||
| AGBU7 or Complete any combination. | AG ECONOMICS | 3.00 | Spring 2026 | |||||||||
| Total Semester Units: | 9.00 | |||||||||||
| Semester 3 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| VIT51 | VITICULTURE: FALL PRACT | 3.00 | Fall 2025, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | YES | |||||||
| VIT60 | VINEYARD MANAGEMENT | 3.00 | Spring 2026 | |||||||||
| Total Semester Units: | 6.00 | |||||||||||
| Semester 4 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| AGRI30 | SOIL & PLANT NUTRITION | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | ||||||||
| AGRI70 or Complete any combination. | INT PEST MANAGEMENT | 3.00 | Spring 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | ||||||||
| Total Semester Units: | 6.00 | |||||||||||
| Recommended course sequence units total: | 25.00 | |||||||||||
| Minimum units to meet major requirements: | 25.00 | |||||||||||
| Key: In Person=Face to Face Online=Fully Online, no mandatory face to face. Hybrid=At least 51% online Blended=Majority face to face |
||||||||||||