| Semester 1 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSC50 | INTRO MUSIC TECHNOLOGY | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | YES | ||||||
| MUSC60A | AUDIO RECORDING 1 | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | MUSC50 | YES | YES | ||||||
| LIR10 | INTRO TO INFO LITERACY | 1.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | YES | YES | YES | YES | ||||
| Total Semester Units: | 7.00 | |||||||||||
| Semester 2 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| MUSC51A | DIGITAL AUDIO 1 | 3.00 | MUSC50 | |||||||||
| MUSC60B | AUDIO RECORDING 2 | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | MUSC60A | YES | YES | ||||||
| Total Semester Units: | 6.00 | |||||||||||
| Semester 3 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| MUSC51B | DIGITAL AUDIO 2 | 3.00 | MUSC51A | |||||||||
| MUSC70A | MUSIC INDUSTRY 1 | 3.00 | Fall 2025, Fall 2026 | YES | YES | |||||||
| Total Semester Units: | 6.00 | |||||||||||
| Semester 4 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| MUSC70B | MUSIC INDUSTRY 2 | 3.00 | Spring 2026 | MUSC70A | ||||||||
| MUSC1 or complete any combination | MUSIC FUNDAMENTALS | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | YES | YES | |||||
| Total Semester Units: | 6.00 | |||||||||||
| Recommended course sequence units total: | 25.00 | |||||||||||
| Minimum units to meet major requirements: | 25.00 | |||||||||||
| Key: In Person=Face to Face Online=Fully Online, no mandatory face to face. Hybrid=At least 51% online Blended=Majority face to face |
||||||||||||