| Semester 1 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUM23 | LATIN/CARIBBEAN CULTURE | 3.00 | Spring 2026 | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | ||||||||
| SPAN1 | ELEMENTARY SPANISH-1 | 4.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | YES | YES | YES | YES | YES | |||
| Total Semester Units: | 7.00 | |||||||||||
| Semester 2 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| SPAN2 | ELEMENTARY SPANISH-2 | 4.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | SPAN1 OR OTHER | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | YES | YES | YES | YES | YES | ||
| LIR10 | INTRO TO INFO LITERACY | 1.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | YES | YES | YES | YES | ||||
| Total Semester Units: | 5.00 | |||||||||||
| Semester 3 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| ANTH2 or complete any combination | CULTURAL ANTHROPOLOGY | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | YES | YES | YES | |||||
| Total Semester Units: | 3.00 | |||||||||||
| Semester 4 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| ANTH30 or complete any combination | ANTHRO OF GLOBALIZATION | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | YES | |||||||
| Total Semester Units: | 3.00 | |||||||||||
| Recommended course sequence units total: | 18.00 | |||||||||||
| Minimum units to meet major requirements: | 18.00 | |||||||||||
| Key: In Person=Face to Face Online=Fully Online, no mandatory face to face. Hybrid=At least 51% online Blended=Majority face to face |
||||||||||||