| Semester 1 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGN110 | INTRO TO ADMIN PROF | 1.00 | Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | ||||||||
| BAD52 | HUMAN RELATIONS | 3.00 | Summer 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | ||||||||
| LIR10 | INTRO TO INFO LITERACY | 1.00 | Summer 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | ||||||||
| Total Semester Units: | 5.00 | |||||||||||
| Semester 2 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| CS5 or complete any combination | COMPUTER LITERACY | 3.00 | Summer 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | ||||||||
| Total Semester Units: | 3.00 | |||||||||||
| Semester 3 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| BMG66.4 | PROJECT MANAGEMENT | 1.50 | Summer 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | ||||||||
| BBK50 or complete any combination | COMPUTER BBKG & ACCTG 1 | 3.00 | Summer 2026, Fall 2026 | |||||||||
| Total Semester Units: | 4.50 | |||||||||||
| Semester 4 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| BGN71 or complete any combination | BUSINESS ENGLISH | 3.00 | Fall 2026 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | ||||||||
| BGN154 | OFFICE TECH & PROC | 3.00 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | |||||||||
| Total Semester Units: | 6.00 | |||||||||||
| Recommended course sequence units total: | 18.50 | |||||||||||
| Minimum units to meet major requirements: | 18.50 | |||||||||||
| Key: In Person=Face to Face Online=Fully Online, no mandatory face to face. Hybrid=At least 51% online Blended=Majority face to face |
||||||||||||