| Semester 1 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTE43 | COMPUTER ANIMATION | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | YES | ||||||
| CS70.1 | ADOBE PHOTOSHOP 1 | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026, Fall 2026 | YES | YES | YES | ||||||
| FMA20 or Complete any combination. | DIGITAL FILMMAKING | 4.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | ||||||||
| Total Semester Units: | 10.00 | |||||||||||
| Semester 2 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| CS42 | INTRO TO GAME CODING | 4.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | ||||||||
| APTE162 | 3D ANIM: VISUAL FX, COMP | 2.00 | APTE43 | |||||||||
| CS81.41 | PYTHON PRGRAM ESSENTIAL | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | YES | YES | ||||||
| Total Semester Units: | 9.00 | |||||||||||
| Semester 3 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| CS77.11 | VIRTUAL PRODUCTION | 3.00 | ||||||||||
| CS74.22 or Complete any combination. | DIGITAL VIDEO POSTPROD | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | YES | ||||||
| Total Semester Units: | 6.00 | |||||||||||
| Semester 4 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| CS77.12 | VIRTUAL PROD 2 (RVPA) | 3.00 | CS77.11 | |||||||||
| GD60 | PROFESSIONAL PORTFOLIO | 1.50 | Spring 2026 | |||||||||
| FMA19 or Complete any combination. | MULTI-CAMERA STUDIO PROD | 4.00 | Fall 2025, Fall 2026 | YES | ||||||||
| Total Semester Units: | 8.50 | |||||||||||
| Recommended course sequence units total: | 33.50 | |||||||||||
| Minimum units to meet major requirements: | 32.50 | |||||||||||
| Key: In Person=Face to Face Online=Fully Online, no mandatory face to face. Hybrid=At least 51% online Blended=Majority face to face |
||||||||||||