Semester 1 | ||||||||||||
Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS74.11 | INTRO TO DIGITAL MEDIA | 3.00 | Spring 2023, Fall 2023 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | YES | YES | YES | |||||
CS70.11A or Complete any combination. | ADOBE PHOTOSHOP 1 | 3.00 | Spring 2023, Summer 2023, Fall 2023 | Eligibility for ENGL 100 or ESL 100 | YES | YES | YES | YES | ||||
APTECH43 | COMPUTER ANIMATION | 3.00 | Spring 2023, Fall 2023 | YES | ||||||||
ART7A | DRAWING & COMP 1 | 3.00 | Spring 2023, Summer 2023, Fall 2023 | YES | YES | YES | YES | |||||
Total Semester Units: | 12.00 | |||||||||||
Semester 2 | ||||||||||||
Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
APTECH63 | 3D ANIM: MODEL, RIG | 4.00 | APTECH43 | |||||||||
APTECH162 | 3D ANIM: VISUAL FX, COMP | 2.00 | Spring 2023 | APTECH43 | YES | YES | ||||||
Total Semester Units: | 6.00 | |||||||||||
Semester 3 | ||||||||||||
Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
APTECH64 | 3D ANIM: CHARACTER ANIM | 4.00 | Fall 2023 | APTECH43 | ||||||||
APTECH168 | 3D ANIM: INTRO TO VR | 2.00 | Fall 2023 | APTECH43 | ||||||||
LIR10 | INTRO TO INFO LITERACY | 1.00 | Spring 2023, Summer 2023, Fall 2023 | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | YES | YES | YES | |||||
Total Semester Units: | 7.00 | |||||||||||
Semester 4 | ||||||||||||
Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
APTECH65 | ADV. 3D ANIMAT. WKSHP. | 4.00 | APTECH63 OR APTECH64 OR APTECH162 | |||||||||
Total Semester Units: | 4.00 | |||||||||||
Recommended course sequence units total: | 29.00 | |||||||||||
Minimum units to meet major requirements: | 29.00 | |||||||||||
Key: In Person=Face to Face Online=Fully Online, no mandatory face to face. Hybrid=At least 51% online Blended=Majority face to face |