| Semester 1 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANC2 | SURVEY OF DANCE HISTORY | 3.00 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | Eligibility for ENGL 1A or equivalent | YES | |||||||
| DANC11.1 | BALLET I | 1.50 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | YES | ||||||
| DANC13.1 | JAZZ DANCE I | 1.50 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | |||||||
| DANC16.1 | MODERN DANCE I | 1.50 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | |||||||
| Total Semester Units: | 7.50 | |||||||||||
| Semester 2 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| DANC11.2 | BALLET II | 1.50 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | YES | ||||||
| DANC13.2 | JAZZ DANCE II | 1.50 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | |||||||
| DANC16.2 | MODERN DANCE II | 1.50 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | |||||||
| DANC27 | DANCE PRODUCTION | 2.00 | Spring 2026 | THAR11.8 | YES | YES | ||||||
| Total Semester Units: | 6.50 | |||||||||||
| Semester 3 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| DANC3.1 | CHOREOGRAPHY I | 2.00 | Fall 2025, Fall 2026 | YES | YES | |||||||
| DANC11.4 or complete any combination | BALLET IV | 1.50 | Fall 2025, Fall 2026 | YES | YES | |||||||
| DANC13.3 | JAZZ DANCE III | 1.50 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | |||||||
| DANC16.4 | MODERN DANCE IV | 1.50 | Fall 2025, Fall 2026 | YES | YES | |||||||
| DANC29 or complete any combination | DANCE ENSEMBLE | 2.00 | Fall 2025, Fall 2026 | YES | YES | |||||||
| Total Semester Units: | 8.50 | |||||||||||
| Semester 4 | ||||||||||||
| Course Number | Course Title | Units | Semester Offered | Prerequisites | Advisories | In Person | Online | Hybrid | Blended | Day | Evening | Weekend |
| DANC11.3 | BALLET III | 1.50 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | YES | ||||||
| DANC13.4 | JAZZ DANCE IV | 1.50 | Spring 2026 | YES | YES | |||||||
| DANC16.3 | MODERN DANCE III | 1.50 | Fall 2025, Spring 2026, Fall 2026 | YES | YES | YES | ||||||
| DANC28 | CHOREO FOR PERFORMANCE | 2.00 | Spring 2026 | THAR11.8 | YES | YES | ||||||
| Total Semester Units: | 6.50 | |||||||||||
| Recommended course sequence units total: | 29.00 | |||||||||||
| Minimum units to meet major requirements: | 24.00 | |||||||||||
| Key: In Person=Face to Face Online=Fully Online, no mandatory face to face. Hybrid=At least 51% online Blended=Majority face to face |
||||||||||||