The selected course has the following prerequistes.
CUL 250 - Sanitation and Safety
Semester Offered | In Person | Online | Hybrid | Day | Evening | Weekend |
Fall 2023 | Yes | Yes | | Yes | Yes | |
Spring 2024 | Yes | | | Yes | | Yes |
Summer 2024 | | | | | | |
Fall 2024 | | | | | | |
CUL 250.1 - Culinary Arts Survey
Semester Offered | In Person | Online | Hybrid | Day | Evening | Weekend |
Fall 2023 | Yes | | | Yes | | |
Spring 2024 | Yes | | | Yes | | |
Summer 2024 | | | | | | |
Fall 2024 | | | | | | |
CUL 252.3 - Knife Skills
Semester Offered | In Person | Online | Hybrid | Day | Evening | Weekend |
Fall 2023 | | | | | | |
Spring 2024 | | | | | | |
Summer 2024 | | | | | | |
Fall 2024 | | | | | | |
DIET 50 - Sanitation & Safety
Semester Offered | In Person | Online | Hybrid | Day | Evening | Weekend |
Fall 2023 | | Yes | | Yes | | |
Spring 2024 | | | | | | |
Summer 2024 | | | | | | |
Fall 2024 | | Yes | | Yes | | |
CUL 250.1 - Culinary Arts Survey
Semester Offered | In Person | Online | Hybrid | Day | Evening | Weekend |
Fall 2023 | Yes | | | Yes | | |
Spring 2024 | Yes | | | Yes | | |
Summer 2024 | | | | | | |
Fall 2024 | | | | | | |
CUL 252.3 - Knife Skills
Semester Offered | In Person | Online | Hybrid | Day | Evening | Weekend |
Fall 2023 | | | | | | |
Spring 2024 | | | | | | |
Summer 2024 | | | | | | |
Fall 2024 | | | | | | |